Virgilsmith
11569, 1983 SK, 1983SK, 1983 TK, 1983TK, 1993 KB2, 1993KB2, J83S00K, J83T00K, J93K02BAll data for this body: [vot]
MPC data
| Name (number) | Virgilsmith (11569) |
|---|---|
| a | 3.09686 |
| e | 0.17055 |
| i / sin(i) | 18.2205 / 0.31267 |
| q | 2.56870 |
| Q | 3.62502 |
| ω | 101.1430 |
| Node | 174.9653 |
| m | 279.9681 |
| n | 0.1809 |
| Epoch | 2460800.5 |
| nobs | 4758 |
|---|---|
| nopp | 25 |
| Years observed | 1992-2025 |
| rms | 0.66 |
Proper elements data
| ap | ep | sin(ip) | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1021 | 0.1489 | 0.3193 | Novakovic_Radovic_Todovic | 2003A&A...403.1165K | Numeric-Nov-2024 |
Diameter data
| Value | Uncertainty up | Uncertainty down | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.92 | 0.060 | 0.060 | Masiero | 2014ApJ...791..121M | NEATM |
| 24.37 | 0.102 | 0.102 | Masiero | 2011ApJ...741...68M | NEATM |
| 25.35 | 7.580 | 7.580 | Nugent | 2016AJ....152...63N | NEATM |
| 28.79 | 1.910 | 1.910 | Usui | 2011PASJ...63.1117U | NEATM |
| 29.58 | 5.920 | 5.920 | Ali-Lagoa | 2018A&A...612A..85A | NEATM |
| 29.59 | 10.290 | 10.290 | Masiero | 2017AJ....154..168M | NEATM |
| 30.31 | 1.500 | 1.500 | Tedesco | 2002AJ....123.1056T | STM |
| 30.80 | 2.654 | 2.654 | Ryan&Woodward | 2010AJ....140..933R | IRAS-NEATM |
| 31.41 | 9.637 | 9.637 | Masiero | 2017AJ....154..168M | NEATM |
| 32.07 | 0.200 | 0.200 | Masiero | 2012ApJ...759L...8M | NEATM |
| 32.10 | 2.660 | 2.660 | Nugent | 2016AJ....152...63N | NEATM |
| 32.52 | 12.440 | 12.440 | Masiero | 2021PSJ.....2..162M | NEATM |
| 32.67 | 10.440 | 10.440 | Masiero | 2021PSJ.....2..162M | NEATM |
Albedo data
| Value | Uncertainty up | Uncertainty down | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.020 | 0.0100 | 0.0100 | Nugent | 2016AJ....152...63N | NEATM |
| 0.021 | 0.0100 | 0.0200 | Masiero | 2021PSJ.....2..162M | NEATM |
| 0.023 | 0.0100 | 0.0170 | Masiero | 2021PSJ.....2..162M | NEATM |
| 0.027 | 0.0050 | 0.0050 | Masiero | 2012ApJ...759L...8M | NEATM |
| 0.030 | 0.0052 | 0.0052 | Ryan&Woodward | 2010AJ....140..933R | IRAS-NEATM |
| 0.030 | 0.0030 | 0.0030 | Tedesco | 2002AJ....123.1056T | STM |
| 0.033 | 0.0032 | 0.0032 | Masiero | 2011ApJ...741...68M | NEATM |
| 0.033 | 0.0130 | 0.0130 | Ali-Lagoa | 2018A&A...612A..85A | NEATM |
| 0.036 | 0.0216 | 0.0216 | Masiero | 2017AJ....154..168M | NEATM |
| 0.037 | 0.0195 | 0.0195 | Masiero | 2017AJ....154..168M | NEATM |
| 0.040 | 0.0800 | 0.0800 | Nugent | 2016AJ....152...63N | NEATM |
| 0.050 | 0.0100 | 0.0100 | Masiero | 2014ApJ...791..121M | NEATM |
G data
| Value | Uncertainty up | Uncertainty down | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.15 | MPC-2023-12-94 | MPC-2023-12-94 | Phot |
H data
| Value | Uncertainty up | Uncertainty down | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.14 | MPC-2023-12-04 | MPC-2023-12-04 | Phot |
Spectral Class Data
| Class 1 | Class 2 | Probability of Class 1 | Probability of Class 2 | Taxonomy | Wavelength | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | DeMeo-Carry | VIS | Choi | 2023PSJ.....4...49C | PHOT | ||
| C | DeMeo-Carry | VIS | DeMeo | 2013Icar..226..723D | PHOT | |||
| C | 0.135 | Bus-Demeo | VIS | Sergeyev | 2022A&A...658A.109S | PHOT | ||
| C | 0.93 | Bus | VIS | Carvano | 2010A&A...510A..43C | PHOT | ||
| C | C | 0.3654 | 0.3654 | Bus-Demeo | VIS | Sergeyev | 2021A&A...652A..59S | PHOT |