Stenmark
11004, 1976 SD10, 1976SD10, 1980 FJ1, 1980FJ1, 1988 RN7, 1988RN7, J76S10D, J80F01J, J88R07NAll data for this body: [vot]
MPC data
| Name (number) | Stenmark (11004) |
|---|---|
| a | 3.21331 |
| e | 0.16522 |
| i / sin(i) | 16.7665 / 0.28847 |
| q | 2.68242 |
| Q | 3.74419 |
| ω | 347.5055 |
| Node | 351.4740 |
| m | 123.8800 |
| n | 0.1711 |
| Epoch | 2460800.5 |
| nobs | 5538 |
|---|---|
| nopp | 27 |
| Years observed | 1976-2025 |
| rms | 0.57 |
Proper elements data
| ap | ep | sin(ip) | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2199 | 0.1560 | 0.2866 | Novakovic_Radovic_Todovic | 2003A&A...403.1165K | Numeric-Nov-2024 |
Diameter data
| Value | Uncertainty up | Uncertainty down | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.04 | 0.090 | 0.090 | Masiero | 2014ApJ...791..121M | NEATM |
| 23.81 | 0.390 | 0.390 | Masiero | 2014ApJ...791..121M | NEATM |
| 24.24 | 1.500 | 1.500 | Tedesco | 2002AJ....123.1056T | STM |
| 25.07 | 2.510 | 2.510 | Ali-Lagoa | 2018A&A...612A..85A | NEATM |
| 25.46 | 0.183 | 0.183 | Masiero | 2011ApJ...741...68M | NEATM |
| 25.53 | 0.183 | 0.183 | Masiero | 2011ApJ...741...68M | NEATM |
| 26.61 | 0.630 | 0.630 | Usui | 2011PASJ...63.1117U | NEATM |
| 29.29 | 5.860 | 5.860 | Ali-Lagoa | 2018A&A...612A..85A | NEATM |
Albedo data
| Value | Uncertainty up | Uncertainty down | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.040 | 0.0050 | 0.0050 | Tedesco | 2002AJ....123.1056T | STM |
| 0.040 | 0.0160 | 0.0160 | Ali-Lagoa | 2018A&A...612A..85A | NEATM |
| 0.055 | 0.0110 | 0.0110 | Ali-Lagoa | 2018A&A...612A..85A | NEATM |
| 0.057 | 0.0117 | 0.0117 | Masiero | 2011ApJ...741...68M | NEATM |
| 0.057 | 0.0081 | 0.0081 | Masiero | 2011ApJ...741...68M | NEATM |
| 0.070 | 0.0100 | 0.0100 | Masiero | 2014ApJ...791..121M | NEATM |
| 0.070 | 0.0100 | 0.0100 | Masiero | 2014ApJ...791..121M | NEATM |
G data
| Value | Uncertainty up | Uncertainty down | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.15 | MPC-2023-12-94 | MPC-2023-12-94 | Phot |
H data
| Value | Uncertainty up | Uncertainty down | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03 | MPC-2023-12-04 | MPC-2023-12-04 | Phot |
Spectral Class Data
| Class 1 | Class 2 | Probability of Class 1 | Probability of Class 2 | Taxonomy | Wavelength | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | DeMeo-Carry | VIS | DeMeo | 2013Icar..226..723D | PHOT | |||
| D | 0.88 | Bus | VIS | Carvano | 2010A&A...510A..43C | PHOT | ||
| D | D | 0.8443 | 0.7730 | Bus-Demeo | VIS | Sergeyev | 2021A&A...652A..59S | PHOT |
| S | D | 0.3089 | 0.7730 | Bus-Demeo | VIS | Sergeyev | 2021A&A...652A..59S | PHOT |