Sonisenia
12664, 1978 SS5, 1978SS5, 1982 UZ3, 1982UZ3, 1985 HR1, 1985HR1, J78S05S, J82U03Z, J85H01RAll data for this body: [vot]
MPC data
| Name (number) | Sonisenia (12664) |
|---|---|
| a | 2.58351 |
| e | 0.15843 |
| i / sin(i) | 2.7620 / 0.04819 |
| q | 2.17421 |
| Q | 2.99281 |
| ω | 167.2909 |
| Node | 193.2723 |
| m | 94.3975 |
| n | 0.2373 |
| Epoch | 2460800.5 |
| nobs | 2560 |
|---|---|
| nopp | 24 |
| Years observed | 1978-2025 |
| rms | 0.75 |
Proper elements data
| ap | ep | sin(ip) | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5827 | 0.1316 | 0.0595 | Novakovic_Radovic_Todovic | 2003A&A...403.1165K | Numeric-Nov-2024 |
Diameter data
| Value | Uncertainty up | Uncertainty down | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.90 | 1.950 | 1.950 | Nugent | 2016AJ....152...63N | NEATM |
| 6.91 | 2.550 | 2.550 | Masiero | 2021PSJ.....2..162M | NEATM |
| 7.35 | 0.153 | 0.153 | Masiero | 2011ApJ...741...68M | NEATM |
| 7.68 | 2.190 | 2.190 | Nugent | 2016AJ....152...63N | NEATM |
| 7.73 | 1.870 | 1.870 | Masiero | 2021PSJ.....2..162M | NEATM |
| 8.06 | 0.427 | 0.427 | Masiero | 2011ApJ...741...68M | NEATM |
Albedo data
| Value | Uncertainty up | Uncertainty down | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.050 | 0.0400 | 0.0400 | Nugent | 2016AJ....152...63N | NEATM |
| 0.060 | 0.0400 | 0.0400 | Nugent | 2016AJ....152...63N | NEATM |
| 0.062 | 0.0177 | 0.0177 | Masiero | 2011ApJ...741...68M | NEATM |
| 0.063 | 0.0240 | 0.0380 | Masiero | 2021PSJ.....2..162M | NEATM |
| 0.068 | 0.0350 | 0.0700 | Masiero | 2021PSJ.....2..162M | NEATM |
| 0.075 | 0.0066 | 0.0066 | Masiero | 2011ApJ...741...68M | NEATM |
G data
| Value | Uncertainty up | Uncertainty down | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.15 | MPC-2023-12-94 | MPC-2023-12-94 | Phot |
H data
| Value | Uncertainty up | Uncertainty down | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.46 | MPC-2023-12-04 | MPC-2023-12-04 | Phot |
Spectral Class Data
| Class 1 | Class 2 | Probability of Class 1 | Probability of Class 2 | Taxonomy | Wavelength | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 0.340 | Bus-Demeo | VIS | Sergeyev | 2022A&A...658A.109S | PHOT | ||
| C | C | DeMeo-Carry | VIS | Choi | 2023PSJ.....4...49C | PHOT | ||
| C | C | None | None | Movis | NIR | Popescu | 2018A&A...617A..12P | PHOT |
| CX | 0.23 | Bus | VIS | Carvano | 2010A&A...510A..43C | PHOT | ||
| X | X | 0.2188 | 0.2188 | Bus-Demeo | VIS | Sergeyev | 2021A&A...652A..59S | PHOT |