Satoshimiki
12738, 1978 SF, 1978SF, 1988 CE1, 1988CE1, 1992 AL, 1992AL, J78S00F, J88C01E, J92A00LAll data for this body: [vot]
MPC data
| Name (number) | Satoshimiki (12738) |
|---|---|
| a | 2.54076 |
| e | 0.28919 |
| i / sin(i) | 13.2892 / 0.22987 |
| q | 1.80599 |
| Q | 3.27553 |
| ω | 274.0456 |
| Node | 142.8024 |
| m | 120.2470 |
| n | 0.2434 |
| Epoch | 2460800.5 |
| nobs | 3261 |
|---|---|
| nopp | 22 |
| Years observed | 1978-2025 |
| rms | 0.67 |
Proper elements data
| ap | ep | sin(ip) | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5419 | 0.2581 | 0.2356 | Novakovic_Radovic_Todovic | 2003A&A...403.1165K | Numeric-Nov-2024 |
Diameter data
| Value | Uncertainty up | Uncertainty down | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 | 3.760 | 3.760 | Masiero | 2021PSJ.....2..162M | NEATM |
| 12.08 | 0.372 | 0.372 | Masiero | 2011ApJ...741...68M | NEATM |
| 12.40 | 3.400 | 3.400 | Masiero | 2017AJ....154..168M | NEATM |
| 12.50 | 3.130 | 3.130 | Masiero | 2021PSJ.....2..162M | NEATM |
| 13.57 | 1.200 | 1.200 | Tedesco | 2002AJ....123.1056T | STM |
| 14.59 | 2.540 | 2.540 | Masiero | 2012ApJ...759L...8M | NEATM |
| 15.96 | 2.700 | 2.700 | Nugent | 2016AJ....152...63N | NEATM |
| 17.18 | 3.440 | 3.440 | Ali-Lagoa | 2018A&A...612A..85A | NEATM |
| 17.42 | 1.260 | 1.260 | Usui | 2011PASJ...63.1117U | NEATM |
Albedo data
| Value | Uncertainty up | Uncertainty down | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.020 | 0.0100 | 0.0100 | Nugent | 2016AJ....152...63N | NEATM |
| 0.027 | 0.0110 | 0.0110 | Ali-Lagoa | 2018A&A...612A..85A | NEATM |
| 0.027 | 0.0100 | 0.0150 | Masiero | 2021PSJ.....2..162M | NEATM |
| 0.030 | 0.0130 | 0.0220 | Masiero | 2021PSJ.....2..162M | NEATM |
| 0.040 | 0.0270 | 0.0270 | Masiero | 2012ApJ...759L...8M | NEATM |
| 0.042 | 0.0080 | 0.0080 | Tedesco | 2002AJ....123.1056T | STM |
| 0.053 | 0.0254 | 0.0254 | Masiero | 2017AJ....154..168M | NEATM |
| 0.064 | 0.0220 | 0.0220 | Masiero | 2011ApJ...741...68M | NEATM |
G data
| Value | Uncertainty up | Uncertainty down | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.15 | MPC-2023-12-94 | MPC-2023-12-94 | Phot |
H data
| Value | Uncertainty up | Uncertainty down | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.66 | MPC-2023-12-04 | MPC-2023-12-04 | Phot |
Periods
| Value | Quality | Side real or Synodic | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.708 | 2+ | Synodic | Han | 2013MPBu...40...14H | Lightcurve |
| 8.708 | 3 | Synodic | Behrend | LCDB | Lightcurve |
| 8.7081 | 2+ | Synodic | Oey | 2012MPBu...39..145O | Lightcurve |