Pretoria
00790, 1912 BE, 1912BE, 1970 HN, 1970HN, J12B00E, J70H00NAll data for this body: [vot]
MPC data
| Name (number) | Pretoria (790) |
|---|---|
| a | 3.40071 |
| e | 0.15616 |
| i / sin(i) | 20.5662 / 0.35129 |
| q | 2.86966 |
| Q | 3.93177 |
| ω | 37.5289 |
| Node | 251.8002 |
| m | 229.7164 |
| n | 0.1572 |
| Epoch | 2460800.5 |
| nobs | 5662 |
|---|---|
| nopp | 49 |
| Years observed | 1915-2025 |
| rms | 0.66 |
Proper elements data
| ap | ep | sin(ip) | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3994 | 0.1860 | 0.3565 | Novakovic_Radovic_Todovic | 2003A&A...403.1165K | Numeric-Nov-2024 |
Mass data
| Value | Uncertainty up | Uncertainty down | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1800e+19 | Folkner | 2014IPNPR.196C...1F | Ephem | ||
| 3.6111e+18 | 1.7333e+18 | 1.7333e+18 | Fienga | INPOP19a | Ephem |
| 4.3000e+18 | 4.7300e+18 | 4.7300e+18 | Zielenbach | 2011AJ....142..120Z | Deflec |
| 4.8600e+18 | 4.7600e+18 | 4.7600e+18 | Zielenbach | 2011AJ....142..120Z | Deflec |
Diameter data
| Value | Uncertainty up | Uncertainty down | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 143.06 | 28.610 | 28.610 | Ali-Lagoa | 2018A&A...612A..85A | NEATM |
| 144.85 | 4.940 | 4.940 | Usui | 2011PASJ...63.1117U | NEATM |
| 152.32 | 64.020 | 64.020 | Nugent | 2016AJ....152...63N | NEATM |
| 155.28 | 31.060 | 31.060 | Ali-Lagoa | 2018A&A...612A..85A | NEATM |
| 165.45 | 9.333 | 9.333 | Ryan&Woodward | 2010AJ....140..933R | IRAS-STM |
| 170.37 | 2.600 | 2.600 | Tedesco | 2002AJ....123.1056T | STM |
| 173.41 | 7.380 | 7.380 | Ryan&Woodward | 2010AJ....140..933R | IRAS-NEATM |
| 174.31 | 51.460 | 51.460 | Nugent | 2016AJ....152...63N | NEATM |
Albedo data
| Value | Uncertainty up | Uncertainty down | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.037 | 0.0030 | 0.0030 | Ryan&Woodward | 2010AJ....140..933R | IRAS-NEATM |
| 0.038 | 0.0010 | 0.0010 | Tedesco | 2002AJ....123.1056T | STM |
| 0.040 | 0.0300 | 0.0300 | Nugent | 2016AJ....152...63N | NEATM |
| 0.042 | 0.0049 | 0.0049 | Ryan&Woodward | 2010AJ....140..933R | IRAS-STM |
| 0.046 | 0.0180 | 0.0180 | Ali-Lagoa | 2018A&A...612A..85A | NEATM |
| 0.050 | 0.0300 | 0.0300 | Nugent | 2016AJ....152...63N | NEATM |
| 0.054 | 0.0220 | 0.0220 | Ali-Lagoa | 2018A&A...612A..85A | NEATM |
G data
| Value | Uncertainty up | Uncertainty down | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.15 | MPC-2023-12-94 | MPC-2023-12-94 | Phot |
H data
| Value | Uncertainty up | Uncertainty down | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.04 | MPC-2023-12-04 | MPC-2023-12-04 | Phot |
Periods
| Value | Quality | Side real or Synodic | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.37 | 3 | Synodic | Schober | 1979A&AS...38..265S | Lightcurve |
| 10.37 | 3 | Synodic | Warner | 2005MPBu...32...54W | Lightcurve |
| 10.375 | 3 | Synodic | Behrend | LCDB | Lightcurve |
| 10.379 | 3 | Synodic | Warner | 2010MPBu...37...24W | Lightcurve |
| 10.3832 | 2 | Synodic | Pal | 2020ApJS..247...26P | Lightcurve |
| 10.401 | 3 | Synodic | Behrend | LCDB | Lightcurve |
| 10.48 | 2 | Synodic | Behrend | LCDB | Lightcurve |
Spectral Class Data
| Class 1 | Class 2 | Probability of Class 1 | Probability of Class 2 | Taxonomy | Wavelength | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Tholen | VIS | Fornasier | 2014Icar..233..163F | SPEC | |||
| P | 0.990000 | Mahlke | VIS | Mahlke | 2022A&A...665A..26M | SPEC | ||
| P | C | 0.860000 | 0.140000 | Mahlke | VIS | Mahlke | 2022A&A...665A..26M | SPEC |
| X | Bus-DeMeo | VIS | De Pra | 2018Icar..311...35D | SPEC | |||
| X | Bus | VIS | Lazzaro | 2004Icar..172..179L | SPEC | |||
| X | Tholen | VIS | Lazzaro | 2004Icar..172..179L | SPEC | |||
| X | 1.000 | Bus-Demeo | VIS | Sergeyev | 2022A&A...658A.109S | PHOT | ||
| Z | 0.950000 | Mahlke | VIS | Mahlke | 2022A&A...665A..26M | SPEC |