Malinsmith
10381, 1984 BG7, 1984BG7, 1991 NW1, 1991NW1, 1996 RB, 1996RB, J84B07G, J91N01W, J96R00BAll data for this body: [vot]
MPC data
| Name (number) | Malinsmith (10381) |
|---|---|
| a | 2.87871 |
| e | 0.31247 |
| i / sin(i) | 8.0100 / 0.13935 |
| q | 1.97921 |
| Q | 3.77820 |
| ω | 1.9718 |
| Node | 322.6691 |
| m | 314.9464 |
| n | 0.2018 |
| Epoch | 2460800.5 |
| nobs | 2249 |
|---|---|
| nopp | 26 |
| Years observed | 1984-2025 |
| rms | 0.79 |
Family data
| Parent | Parent name | Family ID | Family name | Cj | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5614 | Yakovlev | 0 | Yakovlev | Novakovic | 2019EPSC...13.1671N | HCM | |
| 5614 | Yakovlev | 625 | Yakovlev | 0.8900 | Nesvorny | doi.org/10.26033/6cg5-pt13 | HCM-2020-08-14 |
Proper elements data
| ap | ep | sin(ip) | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8794 | 0.2884 | 0.1395 | Novakovic_Radovic_Todovic | 2003A&A...403.1165K | Numeric-Nov-2024 |
Diameter data
| Value | Uncertainty up | Uncertainty down | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 2.000 | 2.000 | Ali-Lagoa | 2018A&A...612A..85A | NEATM |
| 10.53 | 3.280 | 3.280 | Masiero | 2020PSJ.....1....5M | NEATM |
| 10.57 | 0.138 | 0.138 | Masiero | 2011ApJ...741...68M | NEATM |
| 13.02 | 0.250 | 0.250 | Usui | 2011PASJ...63.1117U | NEATM |
| 13.63 | 1.360 | 1.360 | Ali-Lagoa | 2018A&A...612A..85A | NEATM |
| 8.81 | 2.310 | 2.310 | Masiero | 2021PSJ.....2..162M | NEATM |
| 9.44 | 3.010 | 3.010 | Nugent | 2016AJ....152...63N | NEATM |
| 9.57 | 0.132 | 0.132 | Masiero | 2011ApJ...741...68M | NEATM |
| 9.69 | 2.647 | 2.647 | Masiero | 2017AJ....154..168M | NEATM |
Albedo data
| Value | Uncertainty up | Uncertainty down | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.035 | 0.0070 | 0.0070 | Ali-Lagoa | 2018A&A...612A..85A | NEATM |
| 0.048 | 0.0790 | 0.0790 | Masiero | 2020PSJ.....1....5M | NEATM |
| 0.052 | 0.0117 | 0.0117 | Masiero | 2011ApJ...741...68M | NEATM |
| 0.054 | 0.0287 | 0.0287 | Masiero | 2017AJ....154..168M | NEATM |
| 0.060 | 0.0500 | 0.0500 | Nugent | 2016AJ....152...63N | NEATM |
| 0.063 | 0.0134 | 0.0134 | Masiero | 2011ApJ...741...68M | NEATM |
| 0.065 | 0.0260 | 0.0260 | Ali-Lagoa | 2018A&A...612A..85A | NEATM |
| 0.066 | 0.0280 | 0.0480 | Masiero | 2021PSJ.....2..162M | NEATM |
G data
| Value | Uncertainty up | Uncertainty down | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.15 | MPC-2023-12-94 | MPC-2023-12-94 | Phot |
H data
| Value | Uncertainty up | Uncertainty down | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.97 | MPC-2023-12-04 | MPC-2023-12-04 | Phot |