Kippes
01780, 1906 RA, 1906RA, 1911 QE, 1911QE, 1935 CC, 1935CC, 1938 UC1, 1938UC1, 1943 TL, 1943TL, 1943 VD, 1943VD, 1947 NB, 1947NB, 1951 ED2, 1951ED2, 1953 SA, 1953SA, 1957 LD, 1957LD, 1962 JU, 1962JU, 1969 RB2, 1969RB2, 1975 VL6, 1975VL6, J06R00A, J11Q00E, J35C00C, J38U01C, J43T00L, J43V00D, J47N00B, J51E02D, J53S00A, J57L00D, J62J00U, J69R02B, J75V06LAll data for this body: [vot]
MPC data
Name (number) | Kippes (1780) |
---|---|
a | 3.01307 |
e | 0.05749 |
i / sin(i) | 8.9901 / 0.15626 |
q | 2.83983 |
Q | 3.18631 |
ω | 337.5989 |
Node | 290.8390 |
m | 204.6053 |
n | 0.1884 |
Epoch | 2460200.5 |
nobs | 6471 |
---|---|
nopp | 42 |
Years observed | 1906-2023 |
rms | 0.43 |
Family data
Parent | Parent name | Family ID | Family name | Cj | Author | Reference | Method |
---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | Eos | 606 | Eos | -0.4500 | Nesvorny | doi.org/10.26033/6cg5-pt13 | HCM-2020-08-14 |
Proper elements data
ap | ep | sin(ip) | Author | Reference | Method |
---|---|---|---|---|---|
3.0161 | 0.0698 | 0.1762 | Novakovic_Radovic_Todovic | 2003A&A...403.1165K | Numeric-Oct-2022 |
Diameter data
Value | Uncertainty up | Uncertainty down | Author | Reference | Method |
---|---|---|---|---|---|
25.48 | 0.918 | 0.918 | Ryan&Woodward | 2010AJ....140..933R | IRAS-STM |
25.77 | 0.800 | 0.800 | Usui | 2011PASJ...63.1117U | NEATM |
25.86 | 5.170 | 5.170 | Ali-Lagoa | 2018A&A...612A..85A | NEATM |
26.88 | 2.690 | 2.690 | Ali-Lagoa | 2018A&A...612A..85A | NEATM |
27.92 | 1.800 | 1.800 | Tedesco | 2002AJ....123.1056T | STM |
28.16 | 0.240 | 0.240 | Masiero | 2014ApJ...791..121M | NEATM |
29.16 | 0.380 | 0.380 | Masiero | 2012ApJ...759L...8M | NEATM |
31.26 | 0.341 | 0.341 | Masiero | 2011ApJ...741...68M | NEATM |
32.50 | 3.863 | 3.863 | Ryan&Woodward | 2010AJ....140..933R | IRAS-NEATM |
Albedo data
Value | Uncertainty up | Uncertainty down | Author | Reference | Method |
---|---|---|---|---|---|
0.096 | 0.0195 | 0.0195 | Ryan&Woodward | 2010AJ....140..933R | IRAS-NEATM |
0.097 | 0.0173 | 0.0173 | Masiero | 2011ApJ...741...68M | NEATM |
0.111 | 0.0140 | 0.0140 | Masiero | 2012ApJ...759L...8M | NEATM |
0.121 | 0.0170 | 0.0170 | Tedesco | 2002AJ....123.1056T | STM |
0.130 | 0.0100 | 0.0100 | Masiero | 2014ApJ...791..121M | NEATM |
0.146 | 0.0106 | 0.0106 | Ryan&Woodward | 2010AJ....140..933R | IRAS-STM |
0.162 | 0.0320 | 0.0320 | Ali-Lagoa | 2018A&A...612A..85A | NEATM |
0.175 | 0.0700 | 0.0700 | Ali-Lagoa | 2018A&A...612A..85A | NEATM |
G data
Value | Uncertainty up | Uncertainty down | Author | Reference | Method |
---|---|---|---|---|---|
0.15 | MPC-2023-12-94 | MPC-2023-12-94 | Phot |
H data
Value | Uncertainty up | Uncertainty down | Author | Reference | Method |
---|---|---|---|---|---|
10.80 | MPC-2023-12-04 | MPC-2023-12-04 | Phot |
Period data
Value | Uncertainty up | Uncertainty down | Author | Reference | Method |
---|---|---|---|---|---|
13.68 | Dose | 2023MPBu...50..151D | Lightcurve | ||
18.00 | Binzel | 1987Icar...72..135B | Lightcurve | ||
6.84 | Pal | 2020ApJS..247...26P | Lightcurve |