Gretadevries
10658, 1983 XV1, 1983XV1, 1995 KM2, 1995KM2, 2281 T-1, 2281T-1, J83X01V, J95K02M, T1S2281All data for this body: [vot]
MPC data
| Name (number) | Gretadevries (10658) |
|---|---|
| a | 2.78623 |
| e | 0.07739 |
| i / sin(i) | 4.6992 / 0.08192 |
| q | 2.57061 |
| Q | 3.00185 |
| ω | 237.0629 |
| Node | 163.2699 |
| m | 5.3338 |
| n | 0.2119 |
| Epoch | 2460800.5 |
| nobs | 6027 |
|---|---|
| nopp | 25 |
| Years observed | 1971-2025 |
| rms | 0.54 |
Family data
| Parent | Parent name | Family ID | Family name | Cj | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1726 | Hoffmeister | 0 | Hoffmeister | Novakovic | 2019EPSC...13.1671N | HCM | |
| 1726 | Hoffmeister | 519 | Hoffmeister | -0.0800 | Nesvorny | doi.org/10.26033/6cg5-pt13 | HCM-2020-08-14 |
Proper elements data
| ap | ep | sin(ip) | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7867 | 0.0487 | 0.0759 | Novakovic_Radovic_Todovic | 2003A&A...403.1165K | Numeric-Nov-2024 |
Diameter data
| Value | Uncertainty up | Uncertainty down | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.47 | 0.136 | 0.136 | Masiero | 2011ApJ...741...68M | NEATM |
| 11.47 | 2.270 | 2.270 | Masiero | 2012ApJ...759L...8M | NEATM |
| 11.50 | 3.330 | 3.330 | Nugent | 2016AJ....152...63N | NEATM |
| 13.24 | 3.180 | 3.180 | Masiero | 2017AJ....154..168M | NEATM |
| 13.25 | 3.710 | 3.710 | Masiero | 2021PSJ.....2..162M | NEATM |
| 14.30 | 5.300 | 5.300 | Masiero | 2021PSJ.....2..162M | NEATM |
| 14.41 | 5.160 | 5.160 | Masiero | 2020PSJ.....1....5M | NEATM |
| 15.20 | 3.040 | 3.040 | Ali-Lagoa | 2018A&A...612A..85A | NEATM |
| 16.11 | 0.560 | 0.560 | Usui | 2011PASJ...63.1117U | NEATM |
| 17.01 | 1.700 | 1.700 | Ali-Lagoa | 2018A&A...612A..85A | NEATM |
Albedo data
| Value | Uncertainty up | Uncertainty down | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.027 | 0.0050 | 0.0050 | Ali-Lagoa | 2018A&A...612A..85A | NEATM |
| 0.034 | 0.0140 | 0.0140 | Ali-Lagoa | 2018A&A...612A..85A | NEATM |
| 0.034 | 0.0160 | 0.0300 | Masiero | 2021PSJ.....2..162M | NEATM |
| 0.034 | 0.0380 | 0.0380 | Masiero | 2020PSJ.....1....5M | NEATM |
| 0.040 | 0.0160 | 0.0260 | Masiero | 2021PSJ.....2..162M | NEATM |
| 0.040 | 0.0400 | 0.0400 | Nugent | 2016AJ....152...63N | NEATM |
| 0.048 | 0.0205 | 0.0205 | Masiero | 2017AJ....154..168M | NEATM |
| 0.058 | 0.0053 | 0.0053 | Masiero | 2011ApJ...741...68M | NEATM |
| 0.059 | 0.0250 | 0.0250 | Masiero | 2012ApJ...759L...8M | NEATM |
G data
| Value | Uncertainty up | Uncertainty down | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.15 | MPC-2023-12-94 | MPC-2023-12-94 | Phot |
H data
| Value | Uncertainty up | Uncertainty down | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.78 | MPC-2023-12-04 | MPC-2023-12-04 | Phot |
Spectral Class Data
| Class 1 | Class 2 | Probability of Class 1 | Probability of Class 2 | Taxonomy | Wavelength | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | DeMeo-Carry | VIS | DeMeo | 2013Icar..226..723D | PHOT | |||
| C | 0.79 | Bus | VIS | Carvano | 2010A&A...510A..43C | PHOT | ||
| C | C | 0.4722 | 0.5270 | Bus-Demeo | VIS | Sergeyev | 2021A&A...652A..59S | PHOT |
| C | C | 0.5562 | 0.5270 | Bus-Demeo | VIS | Sergeyev | 2021A&A...652A..59S | PHOT |
| X | 0.676 | Bus-Demeo | VIS | Sergeyev | 2022A&A...658A.109S | PHOT |