Chao
03906, 1956 GE, 1956GE, 1966 EA, 1966EA, 1986 GB2, 1986GB2, 1987 KE1, 1987KE1, 1987 MD, 1987MD, J56G00E, J66E00A, J86G02B, J87K01E, J87M00DAll data for this body: [vot]
MPC data
| Name (number) | Chao (3906) |
|---|---|
| a | 2.93393 |
| e | 0.07151 |
| i / sin(i) | 26.0556 / 0.43924 |
| q | 2.72412 |
| Q | 3.14374 |
| ω | 209.0441 |
| Node | 149.0107 |
| m | 103.5579 |
| n | 0.1961 |
| Epoch | 2460800.5 |
| nobs | 6274 |
|---|---|
| nopp | 30 |
| Years observed | 1956-2025 |
| rms | 0.56 |
Proper elements data
| ap | ep | sin(ip) | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.9325 | 0.0770 | 0.4279 | Novakovic_Radovic_Todovic | 2003A&A...403.1165K | Numeric-Nov-2024 |
Diameter data
| Value | Uncertainty up | Uncertainty down | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.89 | 3.890 | 3.890 | Ali-Lagoa | 2018A&A...612A..85A | NEATM |
| 41.18 | 14.480 | 14.480 | Nugent | 2016AJ....152...63N | NEATM |
| 45.33 | 12.050 | 12.050 | Nugent | 2016AJ....152...63N | NEATM |
| 46.25 | 0.180 | 0.180 | Masiero | 2014ApJ...791..121M | NEATM |
| 47.09 | 1.100 | 1.100 | Tedesco | 2002AJ....123.1056T | STM |
| 47.42 | 4.740 | 4.740 | Ali-Lagoa | 2018A&A...612A..85A | NEATM |
| 47.49 | 0.570 | 0.570 | Usui | 2011PASJ...63.1117U | NEATM |
| 49.11 | 1.849 | 1.849 | Ryan&Woodward | 2010AJ....140..933R | IRAS-STM |
| 50.36 | 0.340 | 0.340 | Masiero | 2012ApJ...759L...8M | NEATM |
| 51.40 | 2.528 | 2.528 | Ryan&Woodward | 2010AJ....140..933R | IRAS-NEATM |
| 55.39 | 0.527 | 0.527 | Masiero | 2011ApJ...741...68M | NEATM |
Albedo data
| Value | Uncertainty up | Uncertainty down | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.032 | 0.0032 | 0.0032 | Ryan&Woodward | 2010AJ....140..933R | IRAS-NEATM |
| 0.035 | 0.0027 | 0.0027 | Ryan&Woodward | 2010AJ....140..933R | IRAS-STM |
| 0.038 | 0.0020 | 0.0020 | Tedesco | 2002AJ....123.1056T | STM |
| 0.040 | 0.0067 | 0.0067 | Masiero | 2011ApJ...741...68M | NEATM |
| 0.048 | 0.0060 | 0.0060 | Masiero | 2012ApJ...759L...8M | NEATM |
| 0.050 | 0.0100 | 0.0100 | Masiero | 2014ApJ...791..121M | NEATM |
| 0.052 | 0.0100 | 0.0100 | Ali-Lagoa | 2018A&A...612A..85A | NEATM |
| 0.060 | 0.0700 | 0.0700 | Nugent | 2016AJ....152...63N | NEATM |
| 0.070 | 0.0600 | 0.0600 | Nugent | 2016AJ....152...63N | NEATM |
| 0.077 | 0.0150 | 0.0150 | Ali-Lagoa | 2018A&A...612A..85A | NEATM |
G data
| Value | Uncertainty up | Uncertainty down | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.15 | MPC-2023-12-94 | MPC-2023-12-94 | Phot |
H data
| Value | Uncertainty up | Uncertainty down | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.64 | MPC-2023-12-04 | MPC-2023-12-04 | Phot |
Periods
| Value | Quality | Side real or Synodic | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.8864 | 2 | Synodic | Pal | 2020ApJS..247...26P | Lightcurve |
| 11.892 | 3 | Synodic | Behrend | LCDB | Lightcurve |
Spectral Class Data
| Class 1 | Class 2 | Probability of Class 1 | Probability of Class 2 | Taxonomy | Wavelength | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | S | 0.830000 | 0.150000 | Mahlke | VIS | Mahlke | 2022A&A...665A..26M | SPEC |
| T | Bus | VIS | Lazzaro | 2004Icar..172..179L | SPEC | |||
| T | Tholen | VIS | Lazzaro | 2004Icar..172..179L | SPEC | |||
| X | 0.968 | Bus-Demeo | VIS | Sergeyev | 2022A&A...658A.109S | PHOT |