Carina

00491, 1894GA, 1902RG, 1928DA1, 1930QK, 1931UR, 1942WA, I94G00A, J02R00G, J28D01A, J30Q00K, J31U00R, J42W00A

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) Carina (491)
Packed designation 00491
a 3.19489
e 0.08642
i / sin(i) 18.8708 / 0.32344
q 2.91879
Q 3.47099
ω 231.6334
Node 175.3612
m 283.2941
n 0.1726
Epoch 2459600.5
nobs 3567
nopp 57
Years observed 1902-2021
rms 0.57
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.194
ep 0.061
sin(ip) 0.321
Value Standard error
G 0.150
H 9.070
Mass 1.176e+18 5.438e+17
D 96.20 0.375
pV 0.055 0.0030
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1940 0.0607 0.3211 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Jan-2022
Mass data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
9.9900e+17 Folkner 2014IPNPR.196C...1F Ephem
1.3530e+18 7.6900e+17 7.6900e+17 Fienga 2020MNRAS.492..589F Ephem
Diameter data
[raw, vot]


Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
91.18 0.470 0.470 Masiero 2014ApJ...791..121M NEATM
92.44 25.400 25.400 Nugent 2016AJ....152...63N NEATM
94.00 2.678 2.678 Masiero 2011ApJ...741...68M NEATM
97.15 1.140 1.140 Usui 2011PASJ...63.1117U NEATM
97.29 3.800 3.800 Tedesco 2002AJ....123.1056T STM
100.40 10.040 10.040 Ali-Lagoa 2018A&A...612A..85A NEATM
103.72 10.370 10.370 Ali-Lagoa 2018A&A...612A..85A NEATM
106.05 5.900 5.900 Ryan&Woodward 2010AJ....140..933R IRAS-NEATM
108.64 45.090 45.090 Masiero 2020PSJ.....1....5M NEATM
110.15 0.800 0.800 Masiero 2012ApJ...759L...8M NEATM
Albedo data
[raw, vot]


Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.037 0.0070 0.0070 Masiero 2012ApJ...759L...8M NEATM
0.038 0.0380 0.0380 Masiero 2020PSJ.....1....5M NEATM
0.044 0.0090 0.0090 Ali-Lagoa 2018A&A...612A..85A NEATM
0.047 0.0090 0.0090 Ali-Lagoa 2018A&A...612A..85A NEATM
0.050 0.0100 0.0100 Masiero 2014ApJ...791..121M NEATM
0.050 0.0400 0.0400 Nugent 2016AJ....152...63N NEATM
0.050 0.0142 0.0142 Masiero 2011ApJ...741...68M NEATM
0.062 0.0071 0.0071 Ryan&Woodward 2010AJ....140..933R IRAS-NEATM
0.074 0.0060 0.0060 Tedesco 2002AJ....123.1056T STM
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2022-01-18 MPC-2022-01-18 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
9.07 MPC-2022-01-18 MPC-2022-01-18 Phot