Beatrix

00083, 1865 HA, 1865HA, 1950 QV, 1950QV, I65H00A, J50Q00V

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) Beatrix (83)
a 2.43112
e 0.08254
i / sin(i) 4.9673 / 0.08659
q 2.23046
Q 2.63177
ω 170.0634
Node 27.6670
m 283.8615
n 0.2600
Epoch 2460200.5
nobs 4601
nopp 69
Years observed 1865-2023
rms 0.53
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.432
ep 0.117
sin(ip) 0.080
Value Standard error
G 0.150
H 8.790
Mass 6.822e+17 2.155e+17
D 96.01 0.525
pV 0.078 0.0029
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.4315 0.1171 0.0795 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
Mass data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
6.2650e+17 3.0470e+17 3.0470e+17 Fienga INPOP19a Ephem
7.3800e+17 Folkner 2014IPNPR.196C...1F Ephem
Diameter data
[raw, vot]


Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
110.50 0.830 0.830 Masiero 2012ApJ...759L...8M NEATM
72.82 15.390 15.390 Nugent 2016AJ....152...63N NEATM
73.04 21.370 21.370 Masiero 2020PSJ.....1....5M NEATM
74.47 20.390 20.390 Masiero 2021PSJ.....2..162M NEATM
78.11 25.999 25.999 Masiero 2017AJ....154..168M NEATM
78.60 17.930 17.930 Masiero 2020PSJ.....1....5M NEATM
79.31 3.568 3.568 Ryan&Woodward 2010AJ....140..933R IRAS-STM
81.37 2.000 2.000 Tedesco 2002AJ....123.1056T STM
84.00 2.283 2.283 Masiero 2011ApJ...741...68M NEATM
86.59 8.660 8.660 Ali-Lagoa 2018A&A...612A..85A NEATM
86.99 8.700 8.700 Ali-Lagoa 2018A&A...612A..85A NEATM
87.42 0.840 0.840 Usui 2011PASJ...63.1117U NEATM
89.05 8.900 8.900 Ali-Lagoa 2018A&A...612A..85A NEATM
89.64 2.650 2.650 Masiero 2014ApJ...791..121M NEATM
89.86 23.860 23.860 Masiero 2021PSJ.....2..162M NEATM
94.34 5.319 5.319 Ryan&Woodward 2010AJ....140..933R IRAS-NEATM
Albedo data
[raw, vot]


Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.050 0.0060 0.0060 Masiero 2012ApJ...759L...8M NEATM
0.070 0.0081 0.0081 Ryan&Woodward 2010AJ....140..933R IRAS-NEATM
0.072 0.0300 0.0510 Masiero 2021PSJ.....2..162M NEATM
0.079 0.0160 0.0160 Ali-Lagoa 2018A&A...612A..85A NEATM
0.080 0.0100 0.0100 Masiero 2014ApJ...791..121M NEATM
0.082 0.0410 0.0410 Masiero 2020PSJ.....1....5M NEATM
0.083 0.0170 0.0170 Ali-Lagoa 2018A&A...612A..85A NEATM
0.084 0.0170 0.0170 Ali-Lagoa 2018A&A...612A..85A NEATM
0.085 0.0487 0.0487 Masiero 2017AJ....154..168M NEATM
0.086 0.0205 0.0205 Masiero 2011ApJ...741...68M NEATM
0.092 0.0050 0.0050 Tedesco 2002AJ....123.1056T STM
0.092 0.0680 0.0680 Masiero 2020PSJ.....1....5M NEATM
0.093 0.0360 0.0580 Masiero 2021PSJ.....2..162M NEATM
0.099 0.0087 0.0087 Ryan&Woodward 2010AJ....140..933R IRAS-STM
0.100 0.0700 0.0700 Nugent 2016AJ....152...63N NEATM
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
8.79 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot