Agenor
01873, 1971 FH, 1971FH, J71F00HAll data for this body: [vot]
MPC data
| Name (number) | Agenor (1873) |
|---|---|
| a | 5.22193 |
| e | 0.09149 |
| i / sin(i) | 21.8990 / 0.37297 |
| q | 4.74416 |
| Q | 5.69971 |
| ω | 357.3988 |
| Node | 197.8901 |
| m | 174.9801 |
| n | 0.0826 |
| Epoch | 2460800.5 |
| nobs | 3931 |
|---|---|
| nopp | 35 |
| Years observed | 1971-2025 |
| rms | 0.69 |
Diameter data
| Value | Uncertainty up | Uncertainty down | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.28 | 0.770 | 0.770 | Grav | 2011ApJ...742...40G | NEATM |
| 50.80 | 1.180 | 1.180 | Grav | 2012ApJ...759...49G | NEATM |
| 53.76 | 4.400 | 4.400 | Tedesco | 2002AJ....123.1056T | STM |
| 54.26 | 10.850 | 10.850 | Ali-Lagoa | 2018A&A...612A..85A | NEATM |
| 54.38 | 1.620 | 1.620 | Usui | 2011PASJ...63.1117U | NEATM |
| 62.11 | 12.420 | 12.420 | Ali-Lagoa | 2018A&A...612A..85A | NEATM |
Albedo data
| Value | Uncertainty up | Uncertainty down | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.039 | 0.0070 | 0.0070 | Tedesco | 2002AJ....123.1056T | STM |
| 0.050 | 0.0100 | 0.0100 | Grav | 2011ApJ...742...40G | NEATM |
| 0.050 | 0.0200 | 0.0200 | Ali-Lagoa | 2018A&A...612A..85A | NEATM |
| 0.062 | 0.0070 | 0.0070 | Grav | 2012ApJ...759...49G | NEATM |
| 0.065 | 0.0260 | 0.0260 | Ali-Lagoa | 2018A&A...612A..85A | NEATM |
G data
| Value | Uncertainty up | Uncertainty down | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.15 | MPC-2023-12-94 | MPC-2023-12-94 | Phot |
H data
| Value | Uncertainty up | Uncertainty down | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.14 | MPC-2023-12-04 | MPC-2023-12-04 | Phot |
Periods
| Value | Quality | Side real or Synodic | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.6 | 2 | Synodic | Mottola | 2011AJ....141..170M | Lightcurve |
| 20.631 | 2 | Sidereal | Durech | 2018A&A...620A..91D | Model |
| 20.6333 | 2 | Sidereal | Durech | 2023A&A...675A..24D | Model |
| 20.6338 | 2 | Sidereal | Durech | 2019A&A...631A...2D | Model |