1993 VA2
1993VA2, 12764, 1996 GT3, 1996GT3, 1998 VB7, 1998VB7, J93V02A, J96G03T, J98V07BAll data for this body: [vot]
MPC data
| Name (number) | 1993 VA2 (12764) |
|---|---|
| a | 3.05560 |
| e | 0.08475 |
| i / sin(i) | 11.0756 / 0.19210 |
| q | 2.79664 |
| Q | 3.31456 |
| ω | 289.0255 |
| Node | 41.0948 |
| m | 33.0151 |
| n | 0.1845 |
| Epoch | 2460800.5 |
| nobs | 4284 |
|---|---|
| nopp | 24 |
| Years observed | 1993-2025 |
| rms | 0.60 |
Proper elements data
| ap | ep | sin(ip) | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0555 | 0.0632 | 0.1831 | Novakovic_Radovic_Todovic | 2003A&A...403.1165K | Numeric-Nov-2024 |
Diameter data
| Value | Uncertainty up | Uncertainty down | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.72 | 4.250 | 4.250 | Nugent | 2016AJ....152...63N | NEATM |
| 16.85 | 4.830 | 4.830 | Masiero | 2021PSJ.....2..162M | NEATM |
| 18.61 | 7.400 | 7.400 | Nugent | 2016AJ....152...63N | NEATM |
| 19.47 | 0.106 | 0.106 | Masiero | 2011ApJ...741...68M | NEATM |
| 19.95 | 8.410 | 8.410 | Masiero | 2020PSJ.....1....5M | NEATM |
| 20.56 | 9.390 | 9.390 | Masiero | 2021PSJ.....2..162M | NEATM |
| 21.21 | 1.120 | 1.120 | Usui | 2011PASJ...63.1117U | NEATM |
| 21.31 | 6.690 | 6.690 | Masiero | 2021PSJ.....2..162M | NEATM |
| 21.37 | 4.270 | 4.270 | Ali-Lagoa | 2018A&A...612A..85A | NEATM |
| 22.36 | 5.530 | 5.530 | Masiero | 2020PSJ.....1....5M | NEATM |
| 26.34 | 8.650 | 8.650 | Masiero | 2012ApJ...759L...8M | NEATM |
| 27.35 | 8.740 | 8.740 | Masiero | 2020PSJ.....1....5M | NEATM |
Albedo data
| Value | Uncertainty up | Uncertainty down | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.018 | 0.0150 | 0.0150 | Masiero | 2020PSJ.....1....5M | NEATM |
| 0.021 | 0.0360 | 0.0360 | Masiero | 2012ApJ...759L...8M | NEATM |
| 0.024 | 0.0250 | 0.0250 | Masiero | 2020PSJ.....1....5M | NEATM |
| 0.028 | 0.0170 | 0.0440 | Masiero | 2021PSJ.....2..162M | NEATM |
| 0.029 | 0.0120 | 0.0120 | Ali-Lagoa | 2018A&A...612A..85A | NEATM |
| 0.030 | 0.0500 | 0.0500 | Nugent | 2016AJ....152...63N | NEATM |
| 0.031 | 0.0350 | 0.0350 | Masiero | 2020PSJ.....1....5M | NEATM |
| 0.033 | 0.0057 | 0.0057 | Masiero | 2011ApJ...741...68M | NEATM |
| 0.037 | 0.0170 | 0.0300 | Masiero | 2021PSJ.....2..162M | NEATM |
| 0.043 | 0.0210 | 0.0410 | Masiero | 2021PSJ.....2..162M | NEATM |
| 0.050 | 0.0500 | 0.0500 | Nugent | 2016AJ....152...63N | NEATM |
G data
| Value | Uncertainty up | Uncertainty down | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.15 | MPC-2023-12-94 | MPC-2023-12-94 | Phot |
H data
| Value | Uncertainty up | Uncertainty down | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.05 | MPC-2023-12-04 | MPC-2023-12-04 | Phot |