1992 ST1
1992ST1, 09970, 1959 SC, 1959SC, 1973 TE, 1973TE, 1987 SU19, 1987SU19, J59S00C, J73T00E, J87S19U, J92S01TAll data for this body: [vot]
MPC data
| Name (number) | 1992 ST1 (9970) |
|---|---|
| a | 2.79012 |
| e | 0.20738 |
| i / sin(i) | 7.5357 / 0.13114 |
| q | 2.21151 |
| Q | 3.36872 |
| ω | 334.0456 |
| Node | 314.9591 |
| m | 68.3939 |
| n | 0.2115 |
| Epoch | 2460800.5 |
| nobs | 4267 |
|---|---|
| nopp | 28 |
| Years observed | 1959-2025 |
| rms | 0.64 |
Proper elements data
| ap | ep | sin(ip) | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7931 | 0.2021 | 0.1432 | Novakovic_Radovic_Todovic | 2003A&A...403.1165K | Numeric-Nov-2024 |
Diameter data
| Value | Uncertainty up | Uncertainty down | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.03 | 1.010 | 1.010 | Nugent | 2016AJ....152...63N | NEATM |
| 15.13 | 3.970 | 3.970 | Nugent | 2016AJ....152...63N | NEATM |
| 15.23 | 5.520 | 5.520 | Masiero | 2012ApJ...759L...8M | NEATM |
| 16.86 | 5.990 | 5.990 | Masiero | 2021PSJ.....2..162M | NEATM |
| 17.25 | 4.800 | 4.800 | Masiero | 2021PSJ.....2..162M | NEATM |
| 18.80 | 6.000 | 6.000 | Masiero | 2021PSJ.....2..162M | NEATM |
| 18.86 | 1.890 | 1.890 | Ali-Lagoa | 2018A&A...612A..85A | NEATM |
| 18.99 | 0.520 | 0.520 | Usui | 2011PASJ...63.1117U | NEATM |
| 20.04 | 0.136 | 0.136 | Masiero | 2011ApJ...741...68M | NEATM |
Albedo data
| Value | Uncertainty up | Uncertainty down | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.036 | 0.0017 | 0.0017 | Masiero | 2011ApJ...741...68M | NEATM |
| 0.037 | 0.0190 | 0.0380 | Masiero | 2021PSJ.....2..162M | NEATM |
| 0.043 | 0.0180 | 0.0300 | Masiero | 2021PSJ.....2..162M | NEATM |
| 0.046 | 0.0090 | 0.0090 | Ali-Lagoa | 2018A&A...612A..85A | NEATM |
| 0.050 | 0.0500 | 0.0500 | Nugent | 2016AJ....152...63N | NEATM |
| 0.058 | 0.0290 | 0.0570 | Masiero | 2021PSJ.....2..162M | NEATM |
| 0.060 | 0.0200 | 0.0200 | Nugent | 2016AJ....152...63N | NEATM |
| 0.060 | 0.0440 | 0.0440 | Masiero | 2012ApJ...759L...8M | NEATM |
G data
| Value | Uncertainty up | Uncertainty down | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.15 | MPC-2023-12-94 | MPC-2023-12-94 | Phot |
H data
| Value | Uncertainty up | Uncertainty down | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.82 | MPC-2023-12-04 | MPC-2023-12-04 | Phot |
Periods
| Value | Quality | Side real or Synodic | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.8654 | 2 | Synodic | Pal | 2020ApJS..247...26P | Lightcurve |
Spectral Class Data
| Class 1 | Class 2 | Probability of Class 1 | Probability of Class 2 | Taxonomy | Wavelength | Author | Reference | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 0.903 | Bus-Demeo | VIS | Sergeyev | 2022A&A...658A.109S | PHOT | ||
| Cb | Bus | VIS | Bus | 2002Icar..158..146B | SPEC | |||
| P | 0.910000 | Mahlke | VIS | Mahlke | 2022A&A...665A..26M | SPEC |